| ユーラシア横断 区間表(中央アジア) 2003.12.31 作成 注記:暗部歩行済み (報告書詳細:右端の報告書欄をクリックすればご覧いただけます。) |
||||||||||
| SNo | 国名 〜 国名 | 区間 〜 区間 | km | 歩行者/希望者 | 実施時期 | 計画書 | 報告書 | |||
| 61 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | トルクメンバシ | ネビットタク | 150 | 跡部・諸岡・土屋・中村・新井・新井・綾部 | 04.4.11〜4.25(RATIF 社のサポート) | 04.04.02 | 04.06.20 | |
| 62 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | ネビットタク | ジツイラバット | 150 | 跡部・諸岡・土屋・中村・新井・新井・綾部 | 04.4.11〜4.25(RATIF 社のサポート) | |||
| 63 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | ジツイラバット | バハルディン | 150 | 跡部・諸岡・土屋・中村・新井・新井・綾部 | 04.4.11〜4.25(RATIF 社のサポート) | |||
| 64 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | バハルディン | アシガバット | 121 | 跡部・諸岡・土屋・中村・新井・新井・綾部 | 04.4.11〜4.25(RATIF 社のサポート) | |||
| 65 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | アシガバット | 156 | 中村、石塚、荒井、宇賀村、森、高平(荒井友人)、安田(石塚友人) | 04.11.12〜11.22(RATIF 社のサポート) | 04.12.20 | |||
| 66 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | テジェン | 156 | 中村、石塚、荒井、宇賀村、森、高平(荒井友人)、安田(石塚友人) | 04.11.12〜11.22(RATIF 社のサポート) | ||||
| 67 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | テジェン | マリー | 159 | 中村、石塚、荒井、宇賀村、森、高平(荒井友人)、安田(石塚友人) | 04.11.12〜11.22(RATIF 社のサポート) | |||
| 68 | トルクメニスタン | トルクメニスタン | マリー | ウズベキ国境 | 167 | 中村、石塚、荒井、宇賀村、森、高平(荒井友人)、安田(石塚友人) | 04.11.12〜11.22(RATIF 社のサポート) | |||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | トルクメニスタン国境 |
ブハラ |
144 | 新井・平林・早川・石塚・宇賀村・森 | 03.10.31〜03.11.14(Inter-Saraton社のサポート) | 03.10.27 | 03.12.20 | |
| 71 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ブハラ | ナボイ | 155 | 新井・平林・早川・石塚・宇賀村・森 | 03.10.31〜03.11.14(Inter-Saraton社のサポート) | |||
| 72 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ナボイ | サマルカンド | 120 | 新井・平林・早川・石塚・宇賀村・森 | 03.10.31〜03.11.14(Inter-Saraton社のサポート) | |||
| 73 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | サマルカンド | ジザック | 120 | 新井・平林・早川・石塚・宇賀村・森・佐藤・生和夫妻 | 03.10.31〜03.11.14(Inter-Saraton社のサポート) | |||
| 74 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ジザック | カザフスタン国境 | 132 | 新井・平林・早川・石塚・宇賀村・森・佐藤・生和夫妻 | 03.10.31〜03.11.14(Inter-Saraton社のサポート) | |||
| 75 | カザフスタン | カザフスタン | チェルニャイエフカ | シムケント | 120 | 早川・石塚・新井・跡部・荒井・平林・森 | 02.10.11〜10.24(豊田通商のサポート) | 02.9.1 | 02.11.30 | |
| 76 | カザフスタン | カザフスタン | シムケント | 195 | 早川・石塚・新井・跡部・荒井・平林・森 | 02.10.11〜10.24(豊田通商のサポート) | ||||
| 77 | カザフスタン | カザフスタン | タラズ | 150 | 早川・石塚・新井・跡部・荒井・平林・森 | 02.10.11〜10.24(豊田通商のサポート) | ||||
| 78 | カザフスタン | カザフスタン | タラズ | コルダイ | 98 | 早川・石塚・新井・跡部・荒井・平林・森 | 02.10.11〜10.24(豊田通商のサポート) | |||
| 79 | カザフスタン | カザフスタン | コルダイ | 105 |
和田・石塚・跡部・土屋・荒井・綾部・小林 |
03.5.16〜5.30(豊田通商のサポート) | 03.4.30 | 03.7.18 | ||
| 80 | カザフスタン | カザフスタン | 152 | 石塚・跡部・土屋・荒井・綾部・小林 | 03.5.16〜5.30(豊田通商のサポート) | |||||
| 81 | カザフスタン | カザフスタン | アルマティ | 151 | 石塚・跡部・土屋・荒井・綾部・小林 | 03.5.16〜5.30(豊田通商のサポート) | ||||
| 82 | カザフスタン | カザフスタン | ジャルケント | 150 | 石塚・跡部・土屋・荒井・綾部・小林 | 03.5.16〜5.30(豊田通商のサポート) | ||||
| 83 | カザフスタン | カザフスタン | コルガス | 86 | 石塚・跡部・土屋・荒井・綾部・小林 | 03.5.16〜5.30(豊田通商のサポート) | ||||
| 84 | ||||||||||
| 距離合計 | 3087 | |||||||||